| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多格林特 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52/21 | 51 |
| 2 | 莫尔德 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47/26 | 46 |
| 3 | 维京 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44/28 | 44 |
| 4 | 布兰 | 22 | 12 | 6 | 4 | 39/22 | 42 |
| 5 | 利勒斯特罗姆 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36/28 | 38 |
| 6 | 罗森博格 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33/30 | 34 |
| 7 | 特罗姆瑟 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30/28 | 33 |
| 8 | 奥德 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31/32 | 31 |
| 9 | 萨普斯堡 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34/37 | 29 |
| 10 | 海于格松 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26/31 | 27 |
| 11 | 斯托姆加斯特 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29/35 | 26 |
| 12 | 汉坎 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24/33 | 24 |
| 13 | 克里斯蒂安松 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25/38 | 22 |
| 14 | 桑纳菲尤尔 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22/42 | 18 |
| 15 | 腓特烈斯塔 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18/41 | 14 |
| 16 | 奥勒松 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16/51 | 10 |







目前博多格林特攻防俱佳,领先5分,卫冕概率较大。但莫尔德和维京仍有理论机会,未来直接对话将决定争冠走势。
2025赛季挪超降级制度:第15名和第16名直接降级,第14名与挪甲第3名进行附加赛。目前腓特烈斯塔、奥勒松深陷降级区。
挪威超冠军直接进入欧冠资格赛,亚军和季军进入欧协联资格赛。挪威杯冠军同样获得欧协联席位。目前博多格林特、莫尔德、维京占据欧战区。
罗森博格近年处于重建期,2025赛季表现起伏,目前暂列第6。但球队年轻化初见成效,下半程仍有冲击欧战的可能。
博多格林特前锋佩莱格里诺以14球领跑射手榜,莫尔德核心埃克雷姆和维京的萨尔维森分别攻入12球和11球,金靴竞争激烈。